www.anhaengerhandel-benecke.de
Maschinentransporter
- Die Ladebodenhöhe beträgt nur 34 cm
- Serienmäßig mit schwerem Klapprad ausgestattet
Modell | Gesamtgewicht kg |
Anzahl der Achsen kg |
Abmaße cm | Nutzlast kg | Preis € |
---|---|---|---|---|---|
A MASCHINEN Transporter | 2700 | 2 x AS 1350 | 300 x 150 x 34 | 2090 | 4.046,- |
B MASCHINEN Transporter | 3000 | 2 x AS 1500 | 300 x 150 x 34 | 2350 | 4.284,- |
C MASCHINEN Transporter | 3500 | 2 x AS 1800 | 300 x 150 x 34 | 2830 | 4.522,- |
D MASCHINEN Transporter | 2700 | 2 x AS 1350 | 400 x 150 x 34 | 2000 | 4.641,- |
E MASCHINEN Transporter | 3000 | 2 x AS 1500 | 400 x 150 x 34 | 2260 | 4.879,- |
F MASCHINEN Transporter | 3500 | 2 x AS 1800 | 400 x 150 x 34 | 2730 | 4.998,- |
G MASCHINEN Transporter | 3500 | 3 x AS 1350 | 400 x 150 x 34 | 2700 | 5.236,- |
H MASCHINEN Transporter | 3500 | 3 x AS 1500 | 400 x 150 x 34 | 2650 | 5.474,- |
I MASCHINEN Transporter | 3500 | 3 x AS 1800 | 400 x 150 x 34 | 2620 | 5.831,- |
J MASCHINEN Transporter | 2700 | 2 x AS 1350 | 400 x 180 x 34 | 1940 | 4.760,- |
K MASCHINEN Transporter | 3000 | 2 x AS 1500 | 400 x 180 x 34 | 2190 | 4.998,- |
L MASCHINEN Transporter |
3500 | 2 x AS 1800 | 400 x 180 x 34 | 2670 | 5.117,- |
M MASCHINEN Transporter |
3500 | 3 x AS 1350 | 400 x 180 x 34 | 2660 | 5.355,- |
N MASCHINEN Transporter | 3500 | 3 x AS 1500 | 400 x 180 x 34 | 2600 | 5.534,- |
O MASCHINEN Transporter |
3500 | 3 x AS 1800 | 400 x 180 x 34 | 2570 | 5.950,- |
P MASCHINEN Transporter |
2700 | 2 x AS 1350 | 480 x 180 x 34 | 1910 | 5.355,- |
Q MASCHINEN Transporter |
3000 | 2 x AS 1500 | 480 x 180 x 34 | 2160 | 5.593,- |
R MASCHINEN Transporter |
3500 | 2 x AS 1800 | 480 x 180 x 34 | 2640 | 5.712,- |
S MASCHINEN Transporter |
3500 | 3 x AS 1350 | 480 x 180 x 34 | 2630 | 5.950,- |
T MASCHINEN Transporter |
3500 | 3 x AS 1500 | 480 x 180 x 34 | 2570 | 6.128,- |
U MASCHINEN Transporter |
3500 | 3 x AS 1800 | 480 x 180 x 34 | 2540 | 6.545,- |