
www.anhaengerhandel-benecke.de

Tiny-House-Tieflader Anhänger
TinyHouse Tieflader Modelle | Gesamtgewicht kg |
Anzahl der Achsen kg |
Länge cm | Plattformgröße in cm | Höhe in cm | Nutzlast kg |
Verkaufspreis in Euro |
Zeichnungen pdf- Datei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH 300 | 1800 | 1 x 1800 | 450 | 300 x 244 | 52 | 1470 | 3273 | |
TH 300 | 2700 | 2 x 1350 | 450 | 300 x 244 | 52 | 2300 | 3689 | |
TH 300 | 3500 | 2 x 1800 | 450 | 300 x 244 | 52 | 3030 | 4046 | |
TH 360 | 1800 | 1 x 1800 | 510 | 360 x 244 | 52 | 1440 | 3451 | |
TH 360 | 2700 | 2 x 1350 | 510 | 360 x 244 | 52 | 2270 | 3749 | |
TH 360 | 3500 | 2 x 1800 | 510 | 360 x 244 | 52 | 3000 | 4106 | |
TH 420 | 1800 | 1 x 1800 | 570 | 420 x 244 | 52 | 1420 | 3392 | |
TH 420 | 2700 | 2 x 1350 | 570 | 420 x 244 | 52 | 2250 | 3808 | |
TH 420 | 3500 | 2 x 1800 | 570 | 420 x 244 | 52 | 2980 | 4165 | |
TH 480 | 2700 | 2 x 1350 | 630 | 480 x 244 | 52 | 2230 | 3868 | |
TH 480 | 3500 | 2 x 1800 | 630 | 480 x 244 | 52 | 2960 | 4225 | |
TH 540 | 3500 | 2 x 1800 | 690 | 540 x 244 | 52 | 2930 | 4344 | TH 540-2achser |
TH 540 | 3500 | 3 x 1350 | 690 | 540 x 244 | 52 | 2890 | 4820 | |
TH 540 | 3500 | 3 x 1800 | 690 | 540 x 244 | 52 | 2800 | 5177 | |
TH 600 | 3500 | 2 x 1800 | 750 | 600 x 244 | 52 | 2900 | 4463 | |
TH 600 | 3500 | 3 x 1350 | 750 | 600 x 244 | 52 | 2860 | 4939 | |
TH 600 | 3500 | 3 x 1800 | 750 | 600 x 244 | 52 | 2770 | 5296 | |
TH 660 | 3500 | 2 x 1800 | 810 | 660 x 244 | 52 | 2880 | 4582 | TH 660-2achser |
TH 660 | 3500 | 3 x 1350 | 810 | 660 x 244 | 52 | 2840 | 5058 | |
TH 660 | 3500 | 3 x 1800 | 810 | 660 x 244 | 52 | 2750 | 5415 | |
TH 720 | 3500 | 2 x 1800 | 870 | 720 x 244 | 52 | 2850 | 4760 | TH 720-2achser |
TH 720 | 3500 | 3 x 1350 | 870 | 720 x 244 | 52 | 2810 | 5296 | |
TH 720 | 3500 | 3 x 1800 | 870 | 720 x 244 | 52 | 2720 | 5653 | |
TH 780 | 3500 | 2 x 1800 | 930 | 780 x 244 | 52 | 2820 | 4879 | TH 780-2achser |
TH 780 | 3500 | 3 x 1350 | 930 | 780 x 244 | 52 | 2780 | 5415 | |
TH 780 | 3500 | 3 x 1800 | 930 | 780 x 244 | 52 | 2700 | 5772 | |
TH 840 | 3500 | 2 x 1800 | 990 | 840 x 244 | 52 | 2800 | 5117 | TH 840-2achser |
TH 840 | 3500 | 3 x 1350 | 990 | 840 x 244 | 52 | 2760 | 5653 | TH 840-3achser |
TH 840 | 3500 | 3 x 1800 | 990 | 840 x 244 | 52 | 2680 | 6010 |
Tiny-House-Plateau Anhänger
Tiny House Plateau Modelle | Gesamtgewicht in kg |
Anzahl der Achsen in kg | Länge in cm | Plattform in cm |
Höhe in cm | Nutzlast in kg |
Preis in € |
Zeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH 300 |
1800 |
1 x AS 1800 |
450 |
300 x 244 |
64 |
1470 |
3.273,- |
|
TH 300 | 2700 | 2 x AS 1350 | 450 | 300 x 244 | 64 | 2300 | 3.689,- |
|
TH 300 |
3500 | 2 x AS 1800 |
450 |
300 x 244 |
64 |
3030 |
4.046,- |
|
TH 360 | 1800 | 1 x AS 1800 | 510 | 360 x 244 | 64 | 1440 | 3.451,- |
|
TH 360 | 2700 | 2 x AS 1350 | 510 | 360 x 244 | 64 | 2270 | 3.749,- |
|
TH 360 | 3500 | 2 x AS 1800 | 510 | 360 x 244 | 64 | 3000 | 4.106,- |
|
TH 420 | 1800 | 1 x AS 1800 | 570 | 420 x 244 | 64 | 1420 | 3.392,- |
|
TH 420 | 2700 | 2 x AS 1350 | 570 | 420 x 244 | 64 | 2250 | 3.808,- |
|
TH 420 | 3500 | 2 x AS 1800 | 570 | 420 x 244 | 64 | 2980 | 4.165,- |
|
TH 480 | 2700 | 2 x AS 1350 | 630 | 480 x 244 | 64 | 2230 | 3.868,- |
|
TH 480 | 3500 | 2 x AS 1800 | 630 | 480 x 244 | 64 | 2960 | 4.225,- |
|
TH 540 | 3500 | 2 x AS 1800 | 690 | 540 x 244 | 64 | 2930 | 4.344,- |
|
TH 540 | 3500 | 3 x AS 1350 | 690 | 540 x 244 | 64 | 2890 | 4.820,- |
|
TH 540 | 3500 | 3 x AS 1800 | 690 | 540 x 244 | 64 | 2800 | 5.177,- |
|
TH 600 | 3500 | 2 x AS 1800 | 750 | 600 x 244 | 64 | 2900 | 4.463,- |
|
TH 600 | 3500 | 3 x AS 1350 | 750 | 600 x 244 | 64 | 2860 | 4.939,- |
|
TH 600 | 3500 | 3 x AS 1800 | 750 | 600 x 244 | 64 | 2770 | 5.296,- |
|
TH 660 | 3500 | 2 x AS 1800 | 810 | 660 x 244 | 64 | 2880 | 4.582,- |
|
TH 660 | 3500 | 3 x AS 1350 | 810 | 660 x 244 | 64 | 2840 | 5.058,- |
|
TH 660 | 3500 | 3 x AS 1800 | 810 | 660 x 244 | 64 | 2750 | 5.415,- |
|
TH 720 | 3500 | 2 x AS 1800 | 870 | 720 x 244 | 64 | 2850 | 4.760,- |
|
TH 720 | 3500 | 3 x AS 1350 | 870 | 720 x 244 | 64 | 2810 | 5.296,- |
|
TH 720 | 3500 | 3 x AS 1800 | 870 | 720 x 244 | 64 | 2720 | 5.653,- |
|
TH 780 | 3500 | 2 x AS 1800 | 930 | 780 x 244 | 64 | 2820 | 4.879,- |
|
TH 780 | 3500 | 3 x AS 1350 | 930 | 780 x 244 | 64 | 2780 | 5.415,- |
|
TH 780 | 3500 | 3 x As 1800 | 930 | 780 x 244 | 64 | 2700 | 5.772,- |
|
TH 840 | 3500 | 2 x AS 1800 | 990 | 840 x 244 | 64 | 2800 | 5.117,- | |
TH 840 | 3500 | 3 x AS 1350 | 990 | 840 x 244 | 64 | 2760 | 5.653,- |
|
TH 840 | 3500 | 3 x AS 1800 | 990 | 840 x 244 | 64 | 2680 | 6.010,- |
|
ZUSÄTZLICHE |
OPTIONEN | für TINY | HOUSE | TRAILER | ||||
Satz | Stützbeine | für | Anhänger | 4 x 1300 | kg | 298,- | ||
Rad | Reifen | 195 / 50 R 13 | 900 kg | 125,- |
||||
Container Anhänger | Länge in cm | Plattform in cm | Höhe in cm | Nutzlast in kg | Verkaufspreis in € |
10 Ft Trailer 2 x Achse 1350 kg | 450 | 300 x 244 | 68 | 2320 | 4.879,- |
10 Ft Trailer 2 x Achse 1800 kg | 450 | 300 x 244 | 68 | 3050 | 5.236,- |
20 Ft Trailer 2 x Achse 1800 kg | 750 | 600 x 244 | 68 | 2940 | 5.593,- |
20 Ft Trailer 3 x Achse 1350 kg | 750 | 600 x 244 | 68 | 2900 | 6.069,- |
20 Ft Trailer 3 x Achse 1800 kg | 750 | 600 x 244 | 68 | 2810 | 6.545,- |
Zusätzliche Optionen | Verkaufspreise in € |
4 x zusätzlicher Twistlock Anschluss an 20 Ft Trailer für 10 Ft Container | 714,- |
Satz Stützbeine 4 x 1300 kg | 298,- |
Reserveradhalter | 30,- |
Satz mit zwei Radkeilen | 18,- |
Rad + Reifen 195 / 50 R 13 900 kg | 125,- |
Abdeckschloss + Diskusschloss | 30,- |
Schloss SCM-geprüft | 155,- |
Stossdäpfer inkl.Montage pro Achse für 100 km/h Zulassung | 120,- |
Achse 1350 kg Knott | 595,- |
Achse 1800 kg Knott | 775,- |
verstärktes Stahl- Tandem-Schutzblech | 180,– |
verstärktes Stahl-Tridem-Schutzblech | 298,- |
Aufpreis für LED-Rückbeleuchtung | 66,- |
schweres Stützrad 500 kg | 80,- |
Aufpreis für Leichtmetallräder | 96,- |
Verwaltungskosten für Papiere inkl. C:O:C: | 30,- |